.
měsíčně* | prodej | ||||
(Kč) | (Kč) | ||||
bezurocna-pujcka.cz | 786,- | objednat | 15 720,- | objednat | |
expres pujcky.cz | 976,- | objednat | 19 520,- | objednat | |
hypomaklerka.cz | 786,- | objednat | 15 720,- | objednat | |
levna-pujcka.cz | 1257,- | objednat | 25 140,- | objednat | |
levne-uvery.cz | 765,- | objednat | 15 300,- | objednat | |
nejlevnejsi leasing.cz | 1865,- | objednat | 37 300,- | objednat | |
nejlevnejsi-leasing.cz | 1325,- | objednat | 26 500,- | objednat | |
penize do vyplaty.cz | 549,- | objednat | 10 978,- | objednat | |
studentsky uver.cz | 1356,- | objednat | 27 120,- | objednat | |
uverovy-poradce.cz | 257,- | objednat | 5 140,- | objednat | |
vypomuzeme.cz | 184,- | objednat | 3 680,- | objednat | |
a další |
.
*Konečná platba za komplex služeb (doména + webhosting + vytvoření webu)