.
měsíčně* | prodej | ||||
(Kč) | (Kč) | ||||
dotace z eu.cz | 765,- | objednat | 15 300,- | objednat | |
ekonomove.cz | 257,- | objednat | 5 140,- | objednat | |
europoptavka.cz | 856,- | objednat | 17 120,- | objednat | |
firemni-vecirek.cz | 253,- | objednat | 5 060,- | objednat | |
hotove reseni.cz | 187,- | objednat | 3 740,- | objednat | |
interim manazer.cz | 460,- | objednat | 9 200,- | objednat | |
kancelarsky servis.cz | 657,- | objednat | 13 140,- | objednat | |
kancelarsky-servis.cz | 459,- | objednat | 9 180,- | objednat | |
krizovy-management.cz | 775,- | objednat | 15 500,- | objednat | |
lobista.cz | 675,- | objednat | 13 500,- | objednat | |
prodejni sit.cz | 746,- | objednat | 14 920,- | objednat | |
sber-dat.cz | 475,- | objednat | 9 500,- | objednat | |
a další |
.
*Konečná platba za komplex služeb (doména + webhosting + vytvoření webu)