.
měsíčně* | prodej | ||||
(Kč) | (Kč) | ||||
1rk.cz | 675,- | objednat | 13 500,- | objednat | |
az nemovitosti.cz | 457,- | objednat | 9 140,- | objednat | |
kancelar realitni.cz | 257,- | objednat | 5 140,- | objednat | |
levne-nemovitosti.cz | 765,- | objednat | 15 300,- | objednat | |
luxusni-nemovitost.cz | 1257,- | objednat | 25 140,- | objednat | |
moje nemovitost.cz | 376,- | objednat | 7 520,- | objednat | |
nejlevnejsi nemovitosti.cz | 1573,- | objednat | 31 460,- | objednat | |
nejlevnejsi-nemovitosti.cz | 963,- | objednat | 19 260,- | objednat | |
pronajem skladu.cz | 394,- | objednat | 7 880,- | objednat | |
pronajem-realit.cz | 376,- | objednat | 7 520,- | objednat | |
spravce-nemovitosti.cz | 494,- | objednat | 9 884,- | objednat | |
a další |
..
*Konečná platba za komplex služeb (doména + webhosting + vytvoření webu)