.
měsíčně* | prodej | ||||
(Kč) | (Kč) | ||||
burzovni makler.cz | 765,- | objednat | 15 300- | objednat | |
burzovni-makler.cz | 535,- | objednat | 10 700,- | objednat | |
burzovni.cz | 357,- | objednat | 7 140,- | objednat | |
duchodova-kalkulacka.cz | 376,- | objednat | 7 520,- | objednat | |
emise dluhopisu.cz | 695,- | objednat | 13 906,- | objednat | |
investicni makler.cz | 765,- | objednat | 15 300,- | objednat | |
investments.cz | 873,- | objednat | 17 460,- | objednat | |
jak obchodovat na burze.cz | 661,- | objednat | 13 218,- | objednat | |
jak-investovat.cz | 385,- | objednat | 7 700,- | objednat | |
moje renta.cz | 237,- | objednat | 4 740,- | objednat | |
nejlepsi sporeni.cz | 244,- | objednat | 4 879,- | objednat | |
nemoinvestice.cz | 876,- | objednat | 17 520,- | objednat | |
nemovitostni-fond.cz | 1019,- | objednat | 20 380,- | objednat | |
realitni-fond.cz | 1236,- | objednat | 24 720,- | objednat | |
sporeni na duchod.cz | 485,- | objednat | 9 700,- | objednat | |
sporinek.cz | 675,- | objednat | 13 500,- | objednat | |
spravna investice.cz | 185,- | objednat | 3 700,- | objednat | |
vynosne.cz | 335,- | objednat | 6 700,- | objednat | |
zainvestovat.cz | 297,- | objednat | 5 940,- | objednat | |
a další |
.
*Konečná platba za komplex služeb (doména + webhosting + vytvoření webu)